Giá : Liên hệ
+ Đường kính trong vòng bi (d): 40mm
+ Đường kính ngoài vòng bi (D): 68mm
+ Độ dày vòng bi (B): 15mm
+ Khối lượng vòng bi (m): 0.2kg
+ Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo.
+ Đường kính ngoài vòng bi (D): 68mm
+ Độ dày vòng bi (B): 15mm
+ Khối lượng vòng bi (m): 0.2kg
+ Note: Hình ảnh & thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo.
Thông số kỹ thuật

d | 40 | mm | |
D | 68 | mm | |
B | 15 | mm | |
d1 | ≈ | 49.25 | mm |
D2 | ≈ | 61.1 | mm |
r1,2 | min. | 1 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 44.6 | mm |
da | max. | 49.2 | mm |
Da | max. | 63.4 | mm |
ra | max. | 1 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 17.8 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 11 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 0.49 | kN | |
Reference speed | 22000 | r/min | ||
Limiting speed | 11000 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.025 | ||
Calculation factor | f0 | 15 |
Mass
Mass bearing | 0.2 | kg |